| Tarif 2011/ 2012 | ||||||||||
| valable du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 | ||||||||||
| Single | Double | TWIN | Triple | Lit suplémentaire | ½ pension | ½ pension | ½ pension | ½ pension | Etape VRP | |
| 1 personne | 2 personnes | 2 lits- 2 pers | 3 personnes | + 4ans et -12 ans | Single | Double | Triple | Enfant en + | 1 personne | |
| Chambre Jardin | ||||||||||
| 11 | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 12 | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 14 | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 15 | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| Chambre 1er étage | ||||||||||
| 1 | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 2 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
| 3 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
| 4 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
| 5 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
| 6 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
| 7 | 42,00 € | 50,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 63,00 € | |||||
petit déjeuner buffet de grand-mère : 8 € / adulte et 6 € pour les enf. de moins de 12 ans
| Tarif 2011/ 2012 | ||||||||||
| valable du 1er Avril 2012 au 31 octobre 2012 | ||||||||||
| Single | Double | TWIN | Triple | Lit suplémentaire | ½ pension | ½ pension | ½ pension | ½ pension | Etape VRP | |
| 1 personne | 2 personnes | 2 lits- 2 pers | 3 personnes | + 4ans et -12 ans | Single | Double | Triple | Enfant en + | 1 personne | |
| Chambre Jardin | ||||||||||
| 11 | 49,00 € | 58,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 11,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 12 | 49,00 € | 58,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 11,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 14 | 49,00 € | 58,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 11,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 15 | 49,00 € | 58,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 11,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 30,00 |
63,00 € |
| Chambre 1er étage | ||||||||||
| 1 | 49,00 € | 58,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 10,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 30,00 € | 63,00 € |
| 2 | 49,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 63,00 € | |||||
| 3 | 49,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 63,00 € | |||||
| 4 | 49,00 € | 58,00 € | 70.00 € |
120,00 € | 63,00 € | |||||
| 5 | 49,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 63,00 € | |||||
| 6 | 49,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 63,00 € | |||||
| 7 | 49,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 63,00 € | |||||
En saison haute la direction se réserve le droit d'exiger la demi pension lors de votre réservation les samedis soir
***
* la pension de famille est valable pour les longs séjours uniquement et les travailleurs dans la région, sous reserve de disponibilité.
** Etape confort : Vous pouvez choisir votre diner , accès wifi Orange, chambre confort avec TV écran plat et TPS




